方管厂_q345b方管_q355b方管_无缝方管_嘉兴_湖州_绍兴_金华_芜湖_滁州_马鞍山_四川_成都_长沙_湖南
发布时间:2025/6/23 17:45:29
以下是湖南地区(及国内通用)方管的标准尺寸表,涵盖常用规格、壁厚范围及适用场景,供您参考:

一、湖南方管常用尺寸表(单位:毫米)
1. 普通碳钢方管(Q235B/Q195)
| 外边长(mm) | 壁厚范围(mm) | 理论重量(kg/m) | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 15×15 | 0.8~2.0 | 0.35~1.73 | 家具、装饰、小型支架 |
| 20×20 | 1.0~2.5 | 0.59~2.37 | 围栏、货架、轻型结构 |
| 25×25 | 1.2~3.0 | 0.89~3.85 | 机械配件、农业大棚 |
| 30×30 | 1.5~3.5 | 1.34~5.37 | 建筑脚手架、广告牌立柱 |
| 40×40 | 1.8~4.0 | 2.17~7.89 | 钢结构、桥梁、设备框架 |
| 50×50 | 2.0~5.0 | 3.02~11.54 | 重型机械、工业设备 |
| 60×60 | 2.5~6.0 | 4.42~17.21 | 大型建筑、桥梁支撑 |
| 80×80 | 3.0~8.0 | 7.07~26.14 | 高层建筑、重型钢结构 |
| 100×100 | 4.0~10.0 | 11.73~37.90 | 桥梁、大型设备基座 |
2. 低合金钢方管(Q355B/Q345B)
| 外边长(mm) | 壁厚范围(mm) | 理论重量(kg/m) | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 40×40 | 2.5~4.0 | 2.98~8.92 | 高层建筑、桥梁、塔吊 |
| 50×50 | 3.0~5.0 | 4.42~13.11 | 重型机械、船舶结构 |
| 60×60 | 3.5~6.0 | 6.37~19.81 | 矿山机械、大型设备框架 |
| 80×80 | 4.0~8.0 | 9.66~29.58 | 桥梁、风电塔架、港口设备 |
| 100×100 | 5.0~10.0 | 15.12~44.63 | 石油平台、大型钢结构 |
3. 不锈钢方管(304/316L)
| 外边长(mm) | 壁厚范围(mm) | 理论重量(kg/m) | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 0.8~1.5 | 0.49~1.14 | 食品设备、装饰工程 |
| 25×25 | 1.0~2.0 | 0.76~1.89 | 医疗器械、化工管道 |
| 30×30 | 1.2~2.5 | 1.12~2.86 | 海洋工程、耐腐蚀结构 |
| 40×40 | 1.5~3.0 | 1.83~4.33 | 制药设备、高端装饰 |
| 50×50 | 2.0~4.0 | 3.02~7.89 | 化工反应釜、压力容器 |
| 80×80 | 3.0~6.0 | 7.07~17.21 | 船舶制造、海水淡化设备 |
4. 镀锌方管
| 外边长(mm) | 壁厚范围(mm) | 理论重量(kg/m) | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.0~2.0 | 0.72~1.98 | 户外围栏、农业大棚 |
| 30×30 | 1.2~3.0 | 1.46~4.12 | 光伏支架、临时建筑 |
| 40×40 | 1.5~4.0 | 2.41~7.02 | 高速公路护栏、通信塔 |
| 50×30 | 1.8~3.5 | 2.68~6.12 | 广告牌立柱、货架 |
| 60×40 | 2.0~4.0 | 3.72~8.54 | 工业厂房、仓储设备 |
二、方管尺寸选择要点
承载需求:
轻型结构(如围栏)选壁厚1.0~2.0mm;
重型结构(如桥梁)选壁厚≥4.0mm。
防腐要求:
户外长期使用建议镀锌或不锈钢材质;
室内干燥环境可用普通碳钢。
加工需求:
需焊接、钻孔时,优先选Q235B/Q355B;
需高精度加工时,选不锈钢方管。
三、注意事项
尺寸偏差:
国标允许外径±0.5mm、壁厚±0.1mm偏差,采购时需抽检。
材质验证:
碳钢方管需检测Mn、Si含量(Q235B要求Mn≤1.4%,Si≤0.35%);
不锈钢方管需检测Cr、Ni含量(304要求Cr≥18%,Ni≥8%)。
交货周期:
常规规格3~5天,非标定制需7~15天。
如需更详细的尺寸表或定制规格,建议直接联系湖南本地供应商,获取*新产品手册。